Le nettoyage de fin de bail est notre prestation la plus standardisée. Voici une grille indicative par taille de logement, avec garantie de passage à l'état des lieux. Les prix s'entendent TTC (TVA 8.1 % incluse) ; le devis final est confirmé après description du logement.
| Logement | Durée estimée | Fourchette TTC |
|---|---|---|
| Studio | 3–4 h · 1 pers. | 324.30 CHF – 432.40 CHF |
| 2 pièces | 4–5 h · 1 pers. | 454.00 CHF – 594.55 CHF |
| 3 pièces | 3–4 h · 2 pers. | 648.60 CHF – 756.70 CHF |
| 4 pièces | 4–5 h · 2 pers. | 756.70 CHF – 1 026.95 CHF |
| 5 pièces | 4–5 h · 3 pers. | 1 026.95 CHF – 1 405.30 CHF |
| Maison | 5–7 h · 3 pers. | 1 405.30 CHF – 3 243.00 CHF |
Prix TTC (TVA 8.1 % incluse), hors options. Tarif horaire options : 63.00 CHF/h. Le devis final est confirmé après description précise du logement.
Chaque intervention est unique. Ces facteurs nous permettent d'établir un devis juste et sans mauvaise surprise.